|
제품 상세 정보:
|
| 상태: | 새롭습니다 | 적용 가능한 산업: | 기계 정비소, 제조 공장, 소매점, 건설 작업, 에너지 & 마이닝 |
|---|---|---|---|
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 로컬 서비스 위치: | 어떤 것 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 | 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 | 마케팅 타입: | 신제품 2023년 |
| 보증: | 3개월 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
| 재료: | Pu / NBR / PTFE | 공항: | 광저우 |
| 하이 라이트: | 질소 인 칼륨 유압 브레이커 봉지 키트,PU 유압 브레이커 봉지 키트 |
||
질소 인 칼륨 유압 브레이커 밀봉은 예비품 망치 수리용 장비 PU 장비 청색 밀봉 질소 인 칼륨 9XB를 장비를 답니다
![]()
![]()
| |
제품 설명 : | 질소 인 칼륨 9XB-브레이커 봉지 키트 |
| 애플리케이션 : | 무한궤도 굴착기 | |
| 브랜드 : | RWH 또는 요구하곤 것처럼 | |
| 재료 : | PU/ NBR / PTFE | |
| 배달 시간 : | 10일이요 | |
| 화물적재항 : | 광저우 | |
| 지불 : | 웨스턴 유니온, 페이팔, 전신환, 머니그램 | |
| 운송 방식 : | 공중 또는 바다에 의한 DHL, 페덱스, 업 |
| 브레이커 장비 모델 목록 破碎鞋表 | |||||
| 기술 | 기계 | 모델 | 기술 | 기계 | 모델 |
| 쇄암선 | DAEMO | 디엠비 50 | 쇄암선 | SOOSAN | SB 30 |
| 쇄암선 | 디엠비 70 | 쇄암선 | SB 40 | ||
| 쇄암선 | 디엠비 130 | 쇄암선 | SB 43 | ||
| 쇄암선 | 디엠비 140 | 쇄암선 | SB 45 | ||
| 쇄암선 | 디엠비 140 ACN | 쇄암선 | SB 50 | ||
| 쇄암선 | 디엠비 210 ACN | 쇄암선 | SB 60 | ||
| 쇄암선 | 디엠비 210 | 쇄암선 | SB 70 | ||
| 쇄암선 | 디엠비 220 | 쇄암선 | SB 81 | ||
| 쇄암선 | 디엠비 230 | 쇄암선 | SB 81N | ||
| 쇄암선 | 디엠비 360 | 쇄암선 | SB 100 | ||
| 쇄암선 | 음 350 | 쇄암선 | SB 121 | ||
| 쇄암선 | 음 360 | 쇄암선 | SB 131 | ||
| 쇄암선 | 음 380 | 쇄암선 | SB 140 | ||
| 쇄암선 | 음 390 | 쇄암선 | SB 151 | ||
| 쇄암선 | 음 960 | 쇄암선 | SB 302 | ||
| 쇄암선 | 음 1500년 | 쇄암선 | 사가 120 | ||
| 쇄암선 | 음 1180년 | 쇄암선 | 사가 210 | ||
| 쇄암선 | 음 2160 | 쇄암선 | TNB 7E | ||
| 쇄암선 | 음 2180 | 쇄암선 | TNB 150 | ||
| 쇄암선 | 음 2200 | 쇄암선 | TNB 151 | ||
| 쇄암선 | MB 250F | 쇄암선 | HB 20G | ||
| 쇄암선 | 아틀라스 코프코 MB 750 | 쇄암선 | HB 30G | ||
| 쇄암선 | 아틀라스 코프코 MB 1000년 | 쇄암선 | HB 35 | ||
| 쇄암선 | 아틀라스 코프코 MB 1200년 | 쇄암선 | HB 40G | ||
| 쇄암선 | 아틀라스 코프코 MB 1500년 | 쇄암선 | HB 2180 | ||
| 쇄암선 | 아틀라스 코프코 MB 1600년 | 쇄암선 | HB 2200 | ||
| 쇄암선 | 아틀라스 코프코 MB 1700년 | 쇄암선 | GB 5T | ||
| 쇄암선 | 후루가와 | 후루가와 F5 | 쇄암선 | GB 8T | |
| 쇄암선 | 후루가와 F6 | 쇄암선 | GB 8AT | ||
| 쇄암선 | FARUKWAA F9 | 쇄암선 | 크루프 960 | ||
| 쇄암선 | FARUKWAA F10 | 쇄암선 | K 23 | ||
| 쇄암선 | FARUKWAA F12 | 쇄암선 | 두산 dx170 | ||
| 쇄암선 | FARUKWAA F19 | 쇄암선 | 질소 인 칼륨 6 | ||
| 쇄암선 | FARUKWAA F22 | 쇄암선 | 질소 인 칼륨 7 | ||
| 쇄암선 | FARUKWAA F23 | 쇄암선 | 질소 인 칼륨 9 | ||
| 쇄암선 | FARUKWAA F27 | 쇄암선 | 질소 인 칼륨 10 | ||
| 쇄암선 | FARUKWAA F35 | 쇄암선 | RHB 320 | ||
| 쇄암선 | 벌금 5 | 쇄암선 | RHB 321 | ||
| 쇄암선 | 벌금 10 | 쇄암선 | RHB 325 | ||
| 쇄암선 | 벌금 12 | 쇄암선 | RHB 340 | ||
| 쇄암선 | 벌금 20 | 쇄암선 | TOKU 151 | ||
| 쇄암선 | 벌금 21 | 쇄암선 | EHB 23 | ||
| 쇄암선 | 벌금 22 | 쇄암선 | 오카다 상위 200 | ||
| 쇄암선 | 벌금 23 | 쇄암선 | 오카다 상위 2600 | ||
| 쇄암선 | RX 8 | 쇄암선 | 볼보 14 | ||
| 쇄암선 | RX 14 | 쇄암선 | FXJ 225 | ||
| 쇄암선 | RX 22 | 쇄암선 | FXJ 275 | ||
| 쇄암선 | 바위산 23 | 쇄암선 | FXJ 375 | ||
| ... 기타 | |||||
![]()
담당자: Alisa Li
전화 번호: +8613533802646